 +86(755)23305514 / +86(825)23661010
+86(755)23305514 / +86(825)23661010 sales@msuntech.cn
sales@msuntech.cn
| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 
| 1 | 含铜污泥 | 397-051-22 | HW22 | 铜 | 固态 | 重金属 | 240 | 
| 2 | 蚀刻液 | 397-004-22 | HW22 | 铜 | 液态 | 腐蚀性 | 280 | 
| 3 | 退锡水 | 336-066-17 | HW17 | 锡 | 液态 | 腐蚀性 | 10 | 
| 4 | 废线路板 | 900-045-49 | HW49 | 铜 | 固态 | 重金属 | 10 | 
| 5 | 油墨渣 | 900-041-49 | HW49 | 油墨 | 固态 | 腐蚀性 | 6.0 | 
| 6 | 废油墨罐 | 900-041-49 | HW49 | 油墨 | 固态 | 腐蚀性 | 0.2 | 
| 7 | 废抹布 | 900-041-49 | HW49 | 机油 | 固态 | 毒性 | 0.05 | 
| 8 | 废活性碳 | 900-041-49 | HW49 | 涂料 | 固态 | 毒性 | 0.03 | 
| 9 | 废灯管 | 900-041-49 | HW49 | 荧光粉 | 固态 | 毒性 | 0.02 | 
| 10 | 废吸附棉 | 900-041-49 | HW49 | 油墨 | 固态 | 腐蚀 | 0.01 | 
| 11 | 废菲林片 | 900-041-49 | HW49 | 菲林 | 固态 | 毒性 | 0.02 | 
| 12 | 废硒鼓 | 900-041-49 | HW49 | 油墨 | 固态 | 腐蚀 | 0.02 | 
| 13 | 废显影液 | 900-041-49 | Hw49 | 碳酸钠 | 液态 | 毒性 | 0.03 | 
| 14 | 废显影液 | 900-041-49 | HW49 | 硫代硫酸钠 | 液态 | 毒性 | 0.03 | 
| 合计 | 546.41 | ||||||
| 危险废物利用/处置设施运行过程相关参数的监测 | 利用处置设施运行参数监测情况 委外处置 | 
| 污染物监测指标及频次 废水1年4次,每季度取样1次, 废气1年1次 噪声1年1次 | |
| 自行监测情况 | 
 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			